諫早インターに近く快適な交通アクセス。





新築売戸建住宅 (価 格) 2,480万円
真津山小学校 徒歩約18分(1412m)(約2500m)
西諫早中学校 徒歩約20分(1549m)
真津山小学校 徒歩約18分(1412m)(約2500m)
西諫早中学校 徒歩約20分(1549m)
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 173.10㎡(約52.36坪) |
価格 | 2,350万円 |
物件所在地 | 大村市沖田町368-8 |
建物面積 | 86.12㎡(約26.05坪) |
建物構造 | 木造平屋建て |
建築確認番号 | ERI-20020254 |
間取り | 3LDK |
交 通 | バス停 郡橋(県営)(高速)徒歩約9分 |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設 備 | 上下水道 |
現 状 | 建築中 |
完成引渡し | 2020年11月予定 |
接道状況 | 西に幅6mの位置指定道路に接面約11m |
ワンフロワーでつながる便利な平屋です。





新築売戸建住宅 (価 格) 2,350万円
福重小学校 徒歩約23分(1766m)
郡中学校 徒歩約8分(590m)
福重小学校 徒歩約23分(1766m)
郡中学校 徒歩約8分(590m)
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 132.99㎡(約40.2坪)セットバック要約6.48㎡ |
価格 | 2,480万円 |
物件所在地 | 諫早市貝津町2509-1 |
建物面積 | 98.12㎡(約29.68坪) |
建物構造 | 木造2階建て |
建築確認番号 | ERI-20011145 |
間取り | 4LDK |
交 通 | JR長崎本線 西諫早 徒歩約14分 バス停 農林試験場前 徒歩約7分 |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
設 備 | 上下水道 |
現 状 | 建築中 |
完成引渡し | 2020年10月予定 |
接道状況 | 北西と南西に幅2.6m~4.0mの道路に接面約20m(42条2項道路) |
吹抜けがあるゆとりの平屋です。いつでもご案内できます。





新築売戸建住宅 (価 格) 2,580万円
三城小学校 徒歩約17分(1310m)
大村中学校 徒歩約15分(1170m)
三城小学校 徒歩約17分(1310m)
大村中学校 徒歩約15分(1170m)
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 185.02㎡(約55.96坪) |
価格 | 2,580万円 |
物件所在地 | 大村市武部町809-4 |
建物面積 | 91.68㎡(約27.73坪) |
建物構造 | 木造平屋建て |
建築確認番号 | ERI-19051814 |
間取り | 4LDK |
交 通 | JR大村線 大村駅 徒歩約13分 バス停 武部町(高速)徒歩約5分 |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
設 備 | 上下水道 |
現 状 | 完成 |
完成引渡し | 即時 |
接道状況 | 北西に幅約7.8mの道路に接面約9m |
この土地の他に2号地193.7㎡(約58.5坪)もございます。
売 地 (価 格) 760万円
三城小学校 徒歩約17分(1310m)
大村中学校 徒歩約15分(1170m)
三城小学校 徒歩約17分(1310m)
大村中学校 徒歩約15分(1170m)
物件種目 | 売 地 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 209.70㎡(約63.43坪) |
価格 | 760万円 |
物件所在地 | 大村市武部町809-1 |
交 通 | JR大村線 大村駅 徒歩約13分 バス停 武部町(高速)徒歩約5分 |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
設 備 | 上下水道 |
現 状 | 更地 |
完成引渡し | 即時 |
接道状況 | 角地 北西に幅約7.8mの道路に接面約9.4m 南西に幅約6.3mの道路に接面約19m |